현장과 정책을 연결하는 중소벤처기업 정책
Think & Do Tank
KOSI 기사
- 년도
- 제목
- 내용
전체 데이터 : 17559 건
| 번호 | 제목 | 언론사 | 게재일 |
|---|---|---|---|
| 17559 | 김동아 의원 “AI 주도권은 '상용화'에 달려 벤처·스타트업 중심의 국가 AI 생태계 재편 필수” | 서대문인터넷뉴스 | 2026-03-30 |
| 17558 | 중기연 "1월 중소제조업 생산 9.8% 증가, 중소서비스업 5.3%↑" | 아시아경제 | 2026-03-30 |
| 17557 | ‘워라밸’ 대신 ‘N잡러’ 전선으로… ‘통계 밖 노동’ 되레 늘었다 | 국민일보 | 2026-03-29 |
| 17556 | "中企, 중동전쟁에 대기업보다 더 큰 타격"…나프타 의존도 82.8% | 서울경제TV | 2026-03-29 |
| 17555 | [정책탐구생활] AI 확산, 일자리 줄일까 바꿀까… 고용 영향은 ‘감소보다 재편’ | 브릿지경제 | 2026-03-29 |
| 17554 | "전쟁 장기화땐 유가 150弗 고착화… 中企 유동성 악화 우려" | 파이낸셜뉴스 | 2026-03-29 |
| 17553 | 민생지원금 또 나온다…나도 받을 수 있나 [많이 본 경제기사] | SBS Biz | 2026-03-28 |
| 17552 | 규제 사각지대서 공룡된 ‘식자재마트’ 어찌할꼬. | 슬로우뉴스 | 2026-03-27 |
| 17551 | “벤처기업 인공지능 상용화에 구조적 한계” | 내일신문 | 2026-03-27 |
| 17550 | "월급만으론 못 산다"…고물가에 '투잡' 뛰는 중기 근로자들 | 대전일보 | 2026-03-26 |
| 번호 | 정보 |
|---|---|
| 324 |
|
| 323 |
|
| 322 |
|
| 321 |
|
| 320 |
|
| 319 |
|
| 318 |
|
| 317 |
|
| 316 |
|
| 315 |
|