주요국의 연구개발비 조세지원제도 비교
□ 주요국의 연구개발비 세액공제 제도
국가 | 세액공제 내용 |
미국 | o 1981년 경제회복세법(Economic Recovery Tax Act of 1981)에 따라 연구시험비에 대한 세액공제제도 신설 o 2007년부터 새롭게 간소화된 선택적 세액공제제도를 신설 |
일본 | o 2003년 전체 연구개발비의 8-10%를 세액 공제하는 조세지원제도를 신설하고, 국내경기침체에 대응하기 위한 임시적인 조치로서 2%의 추가 공제를 실시 o 2005년 2% 추가공제 제도를 폐지하고, 전체 연구개발비를 기초로 단일 공제세율로 통합 o 향후 2년간 잠정적인 조치로서, 직전 3년간 지출한 평균 연구개발비인 ‘비교시험연구비’를 초과하는 금액의 5%를 추가 공제함 |
영국 | o 2005년 말 일련의 연구개발비 세액공제제도 개선안 발표 - 국세청내 연구개발세 전담조직을 신설하고, 특히 중소기업의 세액공제 청구에 대해서는 특별전담인력이 처리 - 중소기업의 연구개발비 명세서에 청구내용에 대한 특별전담인력의 처리방법을 상세히 명시 o 중소기업에 대한 혜택을 중견기업에도 확대 적용하여, 2008년에는 175%와 130%로 세액공제율을 인상 |
독일 | o 세제상의 연구개발 투자관련 지원혜택은 존재하지 않음 |
프랑스 | o 사르코지 정부의 조세제도 개혁조치에 따라 2008년부터 새로운 세액공제율을 적용 - 연구개발비 최초 1억 유로에 대해 30%를 적용하며, 새로운 혁신기업에 대해서는 1회에 한해 50% 우대율을 적용 |
자료 : OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2008
□ 기업규모별 연구개발비 세액공제율 국제비교
○ 기업의 연구개발비 세액공제를 대기업과 중소기업에 대해 차등으로 적용하고 있는 국가는 캐나다, 네덜란드, 영국, 일본, 한국, 폴란드 등임
각국의 연구개발비 1달러당 조세지원률 비교, 2008
국명 | 중소기업 | 대기업 | | 국명 | 중소기업 | 대기업 |
Germany | -0.030 | -0.030 | | Australia | 0.117 | 0.117 |
Russia | -0.024 | -0.024 | | Japan | 0.162 | 0.118 |
Italy | -0.023 | -0.023 | | Turkey | 0.139 | 0.139 |
Sweden | -0.015 | -0.015 | | Denmark | 0.161 | 0.161 |
Luxembourg | -0.014 | -0.014 | | Hungary | 0.162 | 0.162 |
Israel | -0.013 | -0.013 | | South Africa | 0.171 | 0.171 |
Iceland | -0.012 | -0.012 | | New Zealand | 0.173 | 0.173 |
Greece | -0.011 | -0.011 | | Canada | 0.325 | 0.179 |
Switzerland | -0.010 | -0.010 | | Korea | 0.158 | 0.180 |
Finland | -0.008 | -0.008 | | Norway | 0.232 | 0.207 |
Slovak Republic | -0.008 | -0.008 | | Singapore | 0.229 | 0.229 |
Chile | -0.006 | -0.006 | | Brazil | 0.254 | 0.254 |
Poland | 0.022 | 0.010 | | India | 0.266 | 0.266 |
Ireland | 0.049 | 0.049 | | Czech Republic | 0.271 | 0.271 |
United States | 0.066 | 0.066 | | Portugal | 0.285 | 0.285 |
Netherlands | 0.239 | 0.066 | | China | 0.339 | 0.339 |
Austria | 0.088 | 0.088 | | France | 0.367 | 0.367 |
Belgium | 0.089 | 0.089 | | Mexico | 0.368 | 0.368 |
United Kingdom | 0.190 | 0.105 | | Spain | 0.391 | 0.391 |
자료: OECD 2008 재인용