전체 데이터 : 45 건
순번 | 서명 | 저자 | 발행일 | 첨부 |
---|---|---|---|---|
18-01 | 영국의 생산성 향상을 위한 5대 전략 방향 <(월간) KOSBI 중소기업정책 브리프, Vol.5 No.1> | 중소기업연구원 | 2018 | |
17-12 | 유럽의 新고용형태 출현과 정책 과제 <(월간) KOSBI 중소기업정책 브리프, Vol.4 No.12> | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-11 | 일본 중소기업의 고용상황 <(월간) KOSBI 중소기업정책 브리프, Vol.4 No.11> | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-10 | 2017 글로벌 기업가정신 동향 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 10월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-09 | 일본 정부의 2018년도 경제·산업정책 중점 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 9월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-08 | 캐나다 중소기업 현황과 지원 정책 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 8월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-07 | 일본 지방발 벤처의 현황과 과제 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 7월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-06 | 사회적기업 성장 지원을 위한 정책 과제 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 6월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-05 | 고성장 혁신기업을 위한 제도적 환경 분석 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 5월호) | 중소기업연구원 | 2017 | |
17-04 | 일본의 중소기업 조합제도를 활용한 신사업 전개 (KOSBI 중소기업정책 브리프 2017년 4월호) | 중소기업연구원 | 2017 |
번호 | 정보 |
---|---|
18-01 |
|
17-12 |
|
17-11 |
|
17-10 |
|
17-09 |
|
17-08 |
|
17-07 |
|
17-06 |
|
17-05 |
|
17-04 |
|